Pagamentos
É de responsabilidade do titular do cartão conhecer as leis relativas a jogos virtuais no seu país de residência.
Apostas Online e jogos de azar podem ser ilegais de acordo com as leis do seu país de residência;
se esse for o caso, você não possui autorização a utilizar o seu cartão de crédito para concluir suas transações.
Métodos de pagamento disponíveis
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Criptomoedas Disponíveis
![]() |
Em breve
AMétodos de pagamento disponíveis por Directa24
Country | Payment Method | Logo |
---|---|---|
Banco Nacion (LN) | ||
Banco do Brasil (BB) | ||
Banco Original (BZ) | ||
Banrisul AM (UL) | ||
Boleto (BL) | ||
Bom Sucesso (UC) | ||
Bradesco (B) | ||
Caixa (CA) | ||
Itau (I) | ||
Loterias Caixa (LC) | ||
MercadoPago (ME) | ||
Pix (IX) | ||
Safra (SF) | ||
Santander (SB) | ||
Sicredi (SJ) | ||
Mastercard (MC) | ||
Visa (VI) | ||
Banco BCI (CI) | ||
Banco BICE (CE) | ||
Banco CrediChile (LE) | ||
Banco de Chile (BX) | ||
Banco Estado (BE) | ||
Banco Falabella (LL) | ||
Banco Santander (SC) | ||
Banco Security (TY) | ||
Caja Vecina (KV) | ||
FullCarga (FG) | ||
Itau (IA) | ||
Mastercard (MC) | ||
Servi Estado (SO) | ||
ServiPag (SP) | ||
Visa (VI) | ||
Mastercard (MC) | ||
Visa (VI) | ||
Acertemos (OS) | ||
Almacenes Exito (EX) | ||
Apuesta Unidas (UA) | ||
Apuestas CUCUTA 75 (TA) | ||
Baloto (BU) | ||
Bancolombia (BN) | ||
BBVA Colombia (AV) | ||
Carulla (CR) | ||
Colsubsidio (XS) | ||
ConSuerte (XU) | ||
Coopenessa (XC) | ||
Copetran (XT) | ||
Dimonex (DX) | ||
Diners (DC) | ||
Edeq (DQ) | ||
Efecty (EY) | ||
FullCarga (FG) | ||
Gana cerca de Ti (GC) | ||
Gana Gana (GG) | ||
Itau (I) | ||
Jer (JE) | ||
La 14 (LF) | ||
La Perla (LP) | ||
Mastercard (MC) | ||
Moviired (MR) | ||
Paga Todo (TP) | ||
PSE (PC) | ||
Punto Red (PD) | ||
Red Servi (RV) | ||
Su Chance (CX) | ||
Su Red (RD) | ||
SuperInter (XI) | ||
Surtimax (SX) | ||
Visa (VI) | ||
Mastercard (MC) | ||
Facilito (FO) | ||
MasterCard (MC) | ||
Pago Ágil (PJ) | ||
Pichincha MiVecino (MV) | ||
ServiPagos (ES) | ||
VISA (VI) | ||
Western Union (WU) | ||
Mastercard (MC) | ||
Paymero (CZ) | ||
Airtel Money (AL) | ||
eWallet (WL) | ||
Net Banking India (NB) | ||
PhonePe (PH) | ||
UPI (UI) | ||
VenusPoint (VE) | ||
M-Pesa (MP) | ||
Mastercard (MC) | ||
PesaLink (PL) | ||
Visa (VI) | ||
7 Eleven (EN) | ||
American Express (AE) | ||
Banamex (BM) | ||
Banca Mifel (MF) | ||
Banco Azteca (AZ) | ||
Bancomer (BV) | ||
Banorte (BQ) | ||
Bodega Aurrera (BW) | ||
Bx+ (XB) | ||
Circulo K (CU) | ||
Farmacia Benavides (FB) | ||
Farmacias del ahorro (FA) | ||
Mastercard (MC) | ||
Mastercard Debit (MD) | ||
OXXO (OX) | ||
PayNet (PN) | ||
Sams Club (SS) | ||
Santander (SM) | ||
Spei (SE) | ||
Superama (SU) | ||
Todito Cash (TC) | ||
Visa (VI) | ||
Visa Debit (VD) | ||
Walmart (WA) | ||
Mastercard (MC) | ||
Paga (AA) | ||
UBA (UB) | ||
Visa (VI) | ||
American Express (AE) | ||
Banco Ripley (RY) | ||
BBVA (BP) | ||
BCP (BC) | ||
Caja Arequipa (JA) | ||
Caja Cusco (US) | ||
Caja Huancayo (HC) | ||
Caja ICA (JI) | ||
Caja Piura (JP) | ||
Caja Tacna (JT) | ||
Caja Trujillo (JR) | ||
InterBank (IB) | ||
Kasnet (KE) | ||
Mastercard (MC) | ||
Pago Efectivo (EF) | ||
ScotiaBank (ST) | ||
Visa (VI) | ||
Western Union (WU) | ||
M-Pesa (MP) | ||
Mastercard (MC) | ||
Tigo (TG) | ||
Visa (VI) | ||
Red Pagos (RE) | ||
Mastercard (MC) | ||
Visa (VI) |